| Nr. | Raum | Fläche ca. | Jahresmiete netto |
| 1001 | Archiv / Lager UG rechts | 64.1 m2 | 80.-/m2 |
| 1002 | Archiv / Lager UG links | 65.4 m2 | vermietet |
| 1011 | Gewerbefläche EG rechts | 172.3 m2 | vermietet |
| 1012 | Gewerbefläche EG mitte | 67.3 m2 | ab 210.-/m2 |
| 1013 | Gewerbefläche EG links | 57.8 m2 | vermietet |
| 1014 |
|
94.0 m2 | vermietet |
T +41 56 675 50 30
roger.baur
feldmann-immo.ch