| Nr. | Wohung | Fläche ca. | Mietzins ohne Nebenkosten |
| 1021 | 3.5-Zi 1. OG rechts | 96.5 m2 | 1'700.00 |
| 1022 | 2.5-Zi 1. OG mitte rechts vermietet | 56.6 m2 |
| 1023 | 2.5-Zi 1. OG mitte links vermietet | 56.6 m2 |
| 1024 | 3.5-Zi 1. OG links vermietet | 89.7 m2 |
| 1031 | 3.5-Zi 2. OG rechts | 96.5 m2 | 1'750.00 |
| 1032 | 2.5-Zi 2. OG mitte rechts vermietet | 56.6 m2 |
| 1033 | 2.5-Zi 2. OG mitte links vermietet | 56.6 m2 |
| 1034 | 3.5-Zi 2. OG links vermietet | 89.7 m2 |
| 1041 | 3.5-Zi Attika rechts vermietet | 84.0 m2 |
| 1042 | 95.9 m2 | 2'250.00 |
T +41 56 204 05 70
saskia.notter
arealis.ch